机身颜色 | 黑色 | ||||
投影方式 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||||
投影角度 | 全方位 360° 投影 | ||||
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.43 英寸 | ||
驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||||
像素数 | 2,304,000 点 (1920 x 1200) x 3 | ||||
实际分辨率 | WUXGA | ||||
画面比例 | 16:10 | ||||
刷新率 | 200 - 240Hz | ||||
镜头 | 选配件(此型号不含标准镜头) | ||||
光源*1 | 类型 | 激光二极管 | |||
激光等级 | 1 类 | ||||
激光二极管输入功率 | 1,670 W | ||||
光源寿命 | 20,000 小时 ( 光源模式 : 正常或安静 ) 30,000 小时 ( 光源模式:扩展 ) | ||||
亮度 (ELPLM12)*3*4 | 正常模式 | 25,000 流明 ( 色彩模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | |||
安静模式 | 17,500 流明 ( 色彩模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
扩展模式 | 17,500 流明 ( 色彩模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
自定义模式 | 7,500 - 25,000 流明 ( 色彩模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
色彩亮度 (ELPLM12)*3*4 | 25,000 流明 ( 色彩模式 : 动态 , 变焦 : 广角 , 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
对比度*3*4 | 超过 2,500,000:1( 色彩模式 : 动态 , 光源模式 : 正常 , 变焦 : 广角)镜头位移:垂直-50%或50%/水平居中 | ||||
光输出均匀性 | 90% ( 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
色彩再现 | 全彩(10.7 亿种颜色) | ||||
色彩处理 | 10 位 | ||||
易用功能 | 4K 增强技术*5 | 是 | |||
超级解像度技术 | 是 | ||||
插帧技术 | 是 | ||||
多屏幕色彩校正 | 是*8 | ||||
色彩校正系统 | 是*8 | ||||
细节增强 | 是 | ||||
Gamma 自定义调节 | 是 | ||||
六轴色彩校正 | 是 | ||||
内置融合 | 是 | ||||
时间 / 日程设置 | 是 | ||||
投影机 ID | 是 | ||||
几何校正 | 垂直梯形校正 | -45 度至 +45 度 (适用于 ELPLM12 镜头) | |||
水平梯形校正 | -30 度至 +30 度(适用于 ELPLM12 镜头) | ||||
四角校正 | 是 | ||||
曲面校正 | 是(只能在 4K 增强功能关闭情况下使用) | ||||
折角校正 | 是(只能在 4K 增强功能关闭情况下使用) | ||||
点校正 | 是(只能在 4K 增强功能关闭情况下使用) | ||||
状态监控屏 | 背光 LCD 屏 | ||||
有效扫描频段 ( 模拟信号 ) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 162 MHz | |||
水平 | 15 kHz 到 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz 到 85 Hz | ||||
有效扫描频段 (HDMI/ HDBaseT) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 297MHz(4K) | |||
水平 | 15 kHz 到 135 kHz(4K) | ||||
垂直 | 24/25/30/50/60 Hz | ||||
有效扫描频段 (DVI-D) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 162MHz | |||
水平 | 15 kHz 到 75 kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||||
有效扫描频段 (SDI) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 148.5 MHz | |||
水平 | 15 kHz 到 67.5 kHz | ||||
垂直 | 24/25/30/50/60 Hz | ||||
视频输入 / 输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 | |
5 BNC | 1 | ||||
数字信号 | HDMI | 1 (HDCP 2.2) | |||
DVI-D | 1 ( 单线连接 , HDCP 1.4) | ||||
BNC (SDI) | 1 [ 视频标准 : SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI ] | ||||
RJ45 (HDBaseT) | 1 (支持 100BaseT) | ||||
输出信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 | ||
数字信号 | BNC (SDI) | 1 [ 视频标准 : SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI ] | |||
控制信号输入 / 输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | ||
遥控器输入 | 迷你立体声 | 1 | |||
LAN | RJ-45 | 1 | |||
USB-输入/输出 | A型 | 1 (用于可选无线LAN、固件升级、复制OSD设定) | |||
B型 | 1 (用于固件升级、复制OSD设定) | ||||
网络输入/输出 | 有线LAN | RJ-45 | 1 | ||
无线LAN | A型 (可选:ELPAP10 ) | 1 | |||
操作温度 | 0°C 到50°C<32°F到122°F>(0m到1500m ) 0°C 到45°C<32°F到 104°F>(超过1500m到2000m ) ( 20% - 80% 湿度, 未凝结 ) | ||||
操作高度 | 0m 到 2,000m ( 超过 1,500 m 使用高海拔模式) | ||||
贮藏温度 | -10°C到60°C<14°F到140°F>(10% - 90%湿度, 未凝结) | ||||
直接开机 | 是 | ||||
直接关机 | 是 | ||||
自动开机 | 是 | ||||
开机时间 | 少于8秒,预热时间:30秒 | ||||
冷却时间 | 即时冷却 | ||||
防尘网 | 维护周期 | 20,000H* (正常&安静 模式 / 25°C)30,000H* (扩展模式/25°C) * 用于一般办公室环境时 (浮尘量: 0.04-0.2 mg/m3). 基于爱普生的室内测试结果. | |||
电源电压 | 200 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||||
功耗 | 200 - 240V | (亮度模式:正常) | 2,390W | ||
(亮度模式:扩展) | 1,670W | ||||
待机(通讯开) | 2.5W | ||||
待机(通讯关) | 0.39W | ||||
额定电压/额定电流 | 200 - 240V AC 50/60Hz 12.3A | ||||
最大散热量 | 8,126 BTU/h | ||||
最大排风量 | 520 CFM | ||||
尺寸 | 不含支脚(W x H x D) | 790 × 299 × 710 mm (不含支脚,镜头和支架) | |||
最大尺寸 (W x H x D) | 936 × 378.5 × 860 mm (包含支脚和支架) | ||||
重量 | 投影机 (不含镜头和支架) | 大约66kg | |||
支架 | 大约6kg | ||||
附件 | |||||
电源线 | 3米 | ||||
遥控器 | 有 | ||||
电池 | AA x 2 | ||||
选配件 | |||||
过滤网 | ELPAF52 | ||||
无线投影单元 | ELPAP10 | ||||
HDBaseT 发射器 | ELPHD01 | ||||
支架 | ELPMB49 | ||||
可选镜头 | 背投广角镜头 | ELPLR05 | |||
变焦镜头 | ELPLU05 | ||||
变焦镜头 | ELPLW07 | ||||
变焦镜头 | ELPLM12 | ||||
变焦镜头 | ELPLM13 | ||||
变焦镜头 | ELPLM14 | ||||
变焦镜头 | ELPLL09 | ||||
变焦镜头 | ELPLL10 |
备注:
*1 激光光源保修时间为5年或20,000小时,以先到者为准
*2 此处维护:仅指光源和过滤网更换。20000小时为首次使用投影机至光源亮度减少至50%时的近似使用时间。基于在模拟使用环境下(浮沉量0.04-0.20毫克/每立方米)加速测试结果。前述时间非承诺时间,实际时间将受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。
*3 《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*4 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*5 4K增强技术使像素点沿对角线方向位移0.5个像素,分辨率翻倍达到3840 X 2160,清晰度超越了全高清的图像质量。物理分辨率仍为1920 X 1200。
*6 CB-L25000U不包含镜头,镜头需额外采购
*7 需要在使用24小时后更换新的空气过滤网
*8 镜头ELPR05,ELPLL09,ELPLL10不支持。